Pokedex
🎮 Pokemon
Tangrowth
Atrapa a su presa desplegando las ramas de sus brazos, que no le importa perder ante depredadores.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 100 |
| Tipo | GRASS |
| SPEED | 50 |
| ATTACK | 100 |
| DEFENSE | 125 |
| Habilidad | chlorophyll, leaf-guard |
| Peso (kg) | 128.6 |
| Altura (m) | 2 |
| Hab. Oculta | regenerator |
| SPECIAL ATTACK | 110 |
| SPECIAL DEFENSE | 50 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Enredadera