Pokedex
🎮 Pokemon
Mawile
Engaña con su aspecto dócil; hace que el rival se confíe y le da un mordisco con sus enormes e implacables mandíbulas.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 50 |
| Tipo | STEEL / FAIRY |
| SPEED | 50 |
| ATTACK | 85 |
| DEFENSE | 85 |
| Habilidad | hyper-cutter, intimidate |
| Peso (kg) | 11.5 |
| Altura (m) | 0.6 |
| Hab. Oculta | sheer-force |
| SPECIAL ATTACK | 55 |
| SPECIAL DEFENSE | 55 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Tramposo