Pokedex
🎮 Pokemon
Dugtrio-alola
En combate, cava la tierra, se esconde y sale de repente para golpear a su rival. Nunca se sabe por dónde puede aparecer.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 35 |
| Tipo | GROUND / STEEL |
| SPEED | 110 |
| ATTACK | 100 |
| DEFENSE | 60 |
| Habilidad | sand-veil, tangling-hair |
| Peso (kg) | 66.6 |
| Altura (m) | 0.7 |
| Hab. Oculta | sand-force |
| SPECIAL ATTACK | 50 |
| SPECIAL DEFENSE | 70 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Topo