Pokedex
🎮 Pokemon
Sandslash
Si cava a gran velocidad, puede que se le caigan las garras y púas. Vuelven a crecerle en un día.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 75 |
| Tipo | GROUND |
| SPEED | 65 |
| ATTACK | 100 |
| DEFENSE | 110 |
| Habilidad | sand-veil |
| Peso (kg) | 29.5 |
| Altura (m) | 1 |
| Hab. Oculta | sand-rush |
| SPECIAL ATTACK | 45 |
| SPECIAL DEFENSE | 55 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Ratón