Pokedex
🎮 Pokemon
Aggron-mega
Hacen de toda una montaña su territorio. Cuantas más cicatrices tienen, más curtidos en disputas. ¡Mucha atención!
📊 Estadísticas y Atributos
10 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 70 |
| Tipo | STEEL |
| SPEED | 50 |
| ATTACK | 140 |
| DEFENSE | 230 |
| Habilidad | filter |
| Peso (kg) | 395 |
| Altura (m) | 2.2 |
| SPECIAL ATTACK | 60 |
| SPECIAL DEFENSE | 80 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Coraza Férrea