Pokedex
🎮 Pokemon
Seaking
En otoño, cuando se reproducen, se les puede ver nadando con energía por ríos y arroyos.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 80 |
| Tipo | WATER |
| SPEED | 68 |
| ATTACK | 92 |
| DEFENSE | 65 |
| Habilidad | swift-swim, water-veil |
| Peso (kg) | 39 |
| Altura (m) | 1.3 |
| Hab. Oculta | lightning-rod |
| SPECIAL ATTACK | 65 |
| SPECIAL DEFENSE | 80 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Pez Color