¿Cómo conseguir todas las MT en Ciudad Luminalia?
El regreso a Ciudad Luminalia en Leyendas Pokémon Z-A trae consigo uno de los sistemas más queridos por los entrenadores: las Máquinas Técnicas (MT). A diferencia de títulos más antiguos, aquí las MT no se gastan al usarlas: una vez conseguidas, puedes enseñar sus movimientos a tus Pokémon todas las veces que quieras.
Con un total de 107 MT en el juego base y 53 adicionales en la expansión Megadimensión, esta guía te revela todos los métodos y ubicaciones exactas.
Métodos para conseguir MT
- Tareas de Investigación de Melia (Mable): Al completar objetivos de la Pokédex y subir de nivel de investigación, Melia te recompensará con MT específicas. Es el método más sistemático.
- Exploración del mundo abierto: Las MT aparecen como Poké Balls de color dorado con un rayo de luz. Revisa calles, azoteas y detrás de objetos destruibles (usa Golpe Roca o movimientos de Fuego).
- Misiones principales y secundarias: Tanto la historia principal como los encargos de los habitantes dan MT únicas.
- Liga Royale: Al ascender de rango (de F a A) recibirás varias MT como premio.
MT del DLC Megadimensión
Si tienes la expansión, busca un comerciante en un callejón cerca de la entrada de la Zona Salvaje 17 (Distrito Verde). Vende 31 MT exclusivas a cambio de Megaesquirlas.
Lista completa de MT (juego base) y sus ubicaciones
| MT | Movimiento | Tipo | Categoría | Poder / Espera | Localización exacta |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 / 7s | Distrito Verde 3. Frente a Zona Salvaje 2. Rompe rocas con Golpe Roca. |
| 002 | Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 / 8s | Distrito Rojo. Tejado sur de la Academia. Usa el Holoelevador. |
| 003 | Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 / 8s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 14. |
| 004 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 / 6s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 2. |
| 005 | Rugido | Normal | Estado | N/A / 6s | Distrito Rojo 1. Azotea al oeste de Plaza Roja. Requiere misión secundaria nº4. |
| 006 | Paz Mental | Psíquico | Estado | N/A / 18s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 26. |
| 007 | Tóxico | Veneno | Estado | N/A / 10s | Distrito Rojo 2. Tejado cerca del restaurante Le Wow. |
| 008 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | N/A / 10s | Distrito Verde 7. Patio oculto al norte. Usa ataque de Fuego en maleza. |
| 009 | Viraje | Agua | Físico | 60 / 12s | Distrito Rosa 3. Azotea cerca de Café Rouleau. Holoelevador. |
| 010 | Demolición | Lucha | Físico | 75 / 7s | Distrito Rosa. Sobre contenedor junto al patio de Quastelar S.A. |
| 011 | Corpulencia | Lucha | Estado | N/A / 18s | Misión Principal 19. Tras derrotar a Albar (Rango D). |
| 012 | Avalancha | Roca | Físico | 75 / 7s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 23. |
| 013 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 / 8s | Zona Salvaje 12. Centro del patio de combate. |
| 014 | Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 / 6s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 6. |
| 015 | Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 / 6s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 7. |
| 016 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | N/A / 12s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 11. |
| 017 | Protección | Normal | Estado | N/A / 15s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 4. |
| 018 | Puño Incremento | Lucha | Físico | 40 / 10s | Zona Salvaje 9. Azotea de un edificio. |
| 019 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 / 8s | Distrito Verde 5. Azotea al oeste del Hotel Z. Holoelevador. |
| 020 | Juego Rudo | Hada | Físico | 85 / 8s | Misión Principal. Avanza en la historia. |
| 021 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 / 6s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 5. |
| 022 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 / 6s | Zona Salvaje 3. Azotea (sube escaleras interiores). |
| 023 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 / 8s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 15. |
| 024 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 / 8s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 13. |
| 025 | Trituración | Siniestro | Físico | 80 / 8s | Alcantarillas. Misión Principal 19. Usa Fuego en hielo. |
| 026 | Energibola | Planta | Especial | 90 / 8s | Distrito Amarillo. Azotea al sur de Zona Salvaje 12. |
| 027 | Velocidad | Normal | Especial | 60 / 6s | Zona Salvaje 2. Interior, nada más entrar. |
| 028 | Excavar | Tierra | Físico | 80 / 8s | Distrito Amarillo. Minero fuera del Hotel Richissime. |
| 029 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 / 8s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 17. |
| 030 | Danza Espada | Normal | Estado | N/A / 15s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 21. |
| 031 | Reflejo | Psíquico | Estado | N/A / 12s | Misión Secundaria 34. |
| 032 | Doble Equipo | Normal | Estado | N/A / 15s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 16. |
| 033 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 / 8s | Distrito Verde 4. Alto de unos andamios. |
| 034 | Tajo Umbrío | Fantasma | Físico | 70 / 7s | Zona Salvaje 10. Usa Agua para apagar incendio. |
| 035 | Aguante | Normal | Estado | N/A / 10s | Distrito Amarillo. Tejado entre sectores 3-5. |
| 036 | Roca Afilada | Roca | Físico | 60 / 7s | Zona Salvaje 8. Visible desde la entrada. |
| 037 | Trampa Rocas | Roca | Estado | N/A / 12s | Distrito Azul. Tejado cerca de Zona Salvaje 14. |
| 038 | Llamarada | Fuego | Especial | 110 / 12s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 39. |
| 039 | Puya Nociva | Veneno | Estado | N/A / 15s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 18. |
| 040 | Esfuerzo | Normal | Físico | N/A / 6s | Distrito Rosa 2. Callejón sin salida al sur. Rompe rocas. |
| 041 | Púas | Tierra | Estado | N/A / 12s | Misión Secundaria 41. |
| 042 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 / 8s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 35. |
| 043 | Envite Ígneo | Fuego | Físico | 120 / 12s | Misión Principal. (Conocida erróneamente como "Enfado"). |
| 044 | Anticura | Psíquico | Estado | N/A / 10s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 36. |
| 045 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 / 8s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 10. |
| 046 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 / 12s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 32. |
| 047 | Voz Cautivadora | Normal | Especial | 60 / 6s | Misión Secundaria. Guardería Pokémon. |
| 048 | Picoteo | Volador | Físico | 80 / 8s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 28. |
| 049 | Escaldar | Agua | Especial | 80 / 8s | Recompensa por nivel de investigación de Melia 27. |
| 050 | Pararrayos | Eléctrico | Estado | N/A / 15s | Misión Secundaria. Cadena de central eléctrica. |
Nota: Las MT 051 a 107 se obtienen en niveles superiores de investigación de Melia y en rangos altos de la Liga Royale. Explora a fondo y completa todas las misiones.
Consejos para localizar las MT
- Usa el Holoelevador y movimientos de campo: Muchas MT en azoteas solo son accesibles así. Lleva Pokémon con Golpe Roca, Surf o ataques de Fuego.
- Revisa a Melia constantemente: Cada vez que completes un objetivo de la Pokédex, visita a Melia en el Centro de Investigación Pokémon.
- Asciende en la Liga Royale: Recibirás MT por subir de rango. A mayor rango, mejores recompensas.
- Busca destellos dorados: Las MT en mundo abierto siempre son Pokébolas doradas. Si ves un destello amarillo en un tejado, ve a por él.

