Pokedex
🎮 Pokemon
Zeraora
Hace jirones al oponente con sus garras electrificadas. Aunque este esquive los golpes, acaba electrocutado por las descargas.
📊 Estadísticas y Atributos
10 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 88 |
| Tipo | ELECTRIC |
| SPEED | 143 |
| ATTACK | 112 |
| DEFENSE | 75 |
| Habilidad | volt-absorb |
| Peso (kg) | 44.5 |
| Altura (m) | 1.5 |
| SPECIAL ATTACK | 102 |
| SPECIAL DEFENSE | 80 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Fulgor