Pokedex
🎮 Pokemon
Wimpod
Cuando se asusta, huye despavorido moviendo rápidamente sus múltiples patas. Deja el suelo limpio y pulido allí por donde pasa.
📊 Estadísticas y Atributos
10 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 25 |
| Tipo | BUG / WATER |
| SPEED | 80 |
| ATTACK | 35 |
| DEFENSE | 40 |
| Habilidad | wimp-out |
| Peso (kg) | 12 |
| Altura (m) | 0.5 |
| SPECIAL ATTACK | 20 |
| SPECIAL DEFENSE | 30 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Huidizo