Pokedex
🎮 Pokemon
Simipour
Cuando lanza agua a alta presión con su cola, puede incluso resquebrajar una pared de cemento.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 75 |
| Tipo | WATER |
| SPEED | 101 |
| ATTACK | 98 |
| DEFENSE | 63 |
| Habilidad | gluttony |
| Peso (kg) | 29 |
| Altura (m) | 1 |
| Hab. Oculta | torrent |
| SPECIAL ATTACK | 98 |
| SPECIAL DEFENSE | 63 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Drenaje