Pokedex
🎮 Pokemon
Silcoon
Se agarra con su seda a las ramas de un árbol y espera su evolución bebiendo agua de lluvia.
📊 Estadísticas y Atributos
10 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 50 |
| Tipo | BUG |
| SPEED | 15 |
| ATTACK | 35 |
| DEFENSE | 55 |
| Habilidad | shed-skin |
| Peso (kg) | 10 |
| Altura (m) | 0.6 |
| SPECIAL ATTACK | 25 |
| SPECIAL DEFENSE | 25 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Capullo