Pokedex
🎮 Pokemon
Seviper
Hace frente a Zangoose con su agilidad y su afilada cola, que está cargada con un veneno letal.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 73 |
| Tipo | POISON |
| SPEED | 65 |
| ATTACK | 100 |
| DEFENSE | 60 |
| Habilidad | shed-skin |
| Peso (kg) | 52.5 |
| Altura (m) | 2.7 |
| Hab. Oculta | infiltrator |
| SPECIAL ATTACK | 100 |
| SPECIAL DEFENSE | 60 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Colmillos