Pokedex
🎮 Pokemon
Pinsir
Atrapa presas con sus pinzas hasta que las parte en dos. Lanza lejos lo que no puede quebrar.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 65 |
| Tipo | BUG |
| SPEED | 85 |
| ATTACK | 125 |
| DEFENSE | 100 |
| Habilidad | hyper-cutter, mold-breaker |
| Peso (kg) | 55 |
| Altura (m) | 1.5 |
| Hab. Oculta | moxie |
| SPECIAL ATTACK | 55 |
| SPECIAL DEFENSE | 70 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Escarabajo