Pokedex
🎮 Pokemon
Nidoking
Es fácil reconocerlo por tener una dura piel y un gran cuerno lleno de peligrosísimo veneno.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 81 |
| Tipo | POISON / GROUND |
| SPEED | 85 |
| ATTACK | 102 |
| DEFENSE | 77 |
| Habilidad | poison-point, rivalry |
| Peso (kg) | 62 |
| Altura (m) | 1.4 |
| Hab. Oculta | sheer-force |
| SPECIAL ATTACK | 85 |
| SPECIAL DEFENSE | 75 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Taladro