Pokedex
🎮 Pokemon
Krokorok
Viven en manadas. La membrana que cubre sus ojos los protege de la arena.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 60 |
| Tipo | GROUND / DARK |
| SPEED | 74 |
| ATTACK | 82 |
| DEFENSE | 45 |
| Habilidad | intimidate, moxie |
| Peso (kg) | 33.4 |
| Altura (m) | 1 |
| Hab. Oculta | anger-point |
| SPECIAL ATTACK | 45 |
| SPECIAL DEFENSE | 45 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Desierdrilo