Pokedex
🎮 Pokemon
Golisopod
Gracias a su destreza y sus enormes y afiladas garras, puede cortar hasta el aire y el agua de un solo tajo.
📊 Estadísticas y Atributos
10 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 75 |
| Tipo | BUG / WATER |
| SPEED | 40 |
| ATTACK | 125 |
| DEFENSE | 140 |
| Habilidad | emergency-exit |
| Peso (kg) | 108 |
| Altura (m) | 2 |
| SPECIAL ATTACK | 60 |
| SPECIAL DEFENSE | 90 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Blindaje