Pokedex
🎮 Pokemon
Gligar
A veces se sujeta a los precipicios. Cuando divisa una presa, despliega sus alas y planea para atacar.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 65 |
| Tipo | GROUND / FLYING |
| SPEED | 85 |
| ATTACK | 75 |
| DEFENSE | 105 |
| Habilidad | hyper-cutter, sand-veil |
| Peso (kg) | 64.8 |
| Altura (m) | 1.1 |
| Hab. Oculta | immunity |
| SPECIAL ATTACK | 35 |
| SPECIAL DEFENSE | 65 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Escorpiala