Pokedex
🎮 Pokemon
Electivire
Al almacenar mucha electricidad, desprende chispas de una claridad increíble entre sus dos cuernos.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 75 |
| Tipo | ELECTRIC |
| SPEED | 95 |
| ATTACK | 123 |
| DEFENSE | 67 |
| Habilidad | motor-drive |
| Peso (kg) | 138.6 |
| Altura (m) | 1.8 |
| Hab. Oculta | vital-spirit |
| SPECIAL ATTACK | 95 |
| SPECIAL DEFENSE | 85 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Rayo