Pokedex
🎮 Pokemon
Dwebble
Abre un agujero en la roca y vive en él. Si la roca se resquebraja, no se queda tranquilo hasta que no encuentra otra.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 50 |
| Tipo | BUG / ROCK |
| SPEED | 55 |
| ATTACK | 65 |
| DEFENSE | 85 |
| Habilidad | sturdy, shell-armor |
| Peso (kg) | 14.5 |
| Altura (m) | 0.3 |
| Hab. Oculta | weak-armor |
| SPECIAL ATTACK | 35 |
| SPECIAL DEFENSE | 35 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Casapiedra