Pokedex
🎮 Pokemon
Drilbur
Cuando junta las garras y comienza a dar vueltas frenéticas, avanza bajo tierra a gran velocidad.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 60 |
| Tipo | GROUND |
| SPEED | 68 |
| ATTACK | 85 |
| DEFENSE | 40 |
| Habilidad | sand-rush, sand-force |
| Peso (kg) | 8.5 |
| Altura (m) | 0.3 |
| Hab. Oculta | mold-breaker |
| SPECIAL ATTACK | 30 |
| SPECIAL DEFENSE | 45 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Topo