Pokedex
🎮 Pokemon
Drifblim
Transporta a gente y a Pokémon volando, pero, como se deja llevar, puede acabar en cualquier sitio.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 150 |
| Tipo | GHOST / FLYING |
| SPEED | 80 |
| ATTACK | 80 |
| DEFENSE | 44 |
| Habilidad | aftermath, unburden |
| Peso (kg) | 15 |
| Altura (m) | 1.2 |
| Hab. Oculta | flare-boost |
| SPECIAL ATTACK | 90 |
| SPECIAL DEFENSE | 54 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Dirigible