Pokedex
🎮 Pokemon
Deino
No ve, por eso va haciendo placajes y dando mordiscos a diestro y siniestro. Su cuerpo está plagado de heridas.
📊 Estadísticas y Atributos
10 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 52 |
| Tipo | DARK / DRAGON |
| SPEED | 38 |
| ATTACK | 65 |
| DEFENSE | 50 |
| Habilidad | hustle |
| Peso (kg) | 17.3 |
| Altura (m) | 0.8 |
| SPECIAL ATTACK | 45 |
| SPECIAL DEFENSE | 50 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Tosco