Pokedex
🎮 Pokemon
Croconaw
Si pierde un colmillo, le crecerá otro en su lugar. Siempre tiene 48 colmillos en su boca.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 65 |
| Tipo | WATER |
| SPEED | 58 |
| ATTACK | 80 |
| DEFENSE | 80 |
| Habilidad | torrent |
| Peso (kg) | 25 |
| Altura (m) | 1.1 |
| Hab. Oculta | sheer-force |
| SPECIAL ATTACK | 59 |
| SPECIAL DEFENSE | 63 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Fauces