Pokedex
🎮 Pokemon
Cramorant-gulping
Su colosal potencia le permite machacar al rival de un solo golpe, aunque su carácter despistado lo lleva a olvidarse de su presencia.
📊 Estadísticas y Atributos
10 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 70 |
| Tipo | FLYING / WATER |
| SPEED | 85 |
| ATTACK | 85 |
| DEFENSE | 55 |
| Habilidad | gulp-missile |
| Peso (kg) | 18 |
| Altura (m) | 0.8 |
| SPECIAL ATTACK | 85 |
| SPECIAL DEFENSE | 95 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Tragón