Pokedex
🎮 Pokemon
Crabominable
Tras perderse intentando coronar una alta montaña, desarrolló una capa de pelo para protegerse del frío.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 97 |
| Tipo | FIGHTING / ICE |
| SPEED | 43 |
| ATTACK | 132 |
| DEFENSE | 77 |
| Habilidad | hyper-cutter, iron-fist |
| Peso (kg) | 180 |
| Altura (m) | 1.7 |
| Hab. Oculta | anger-point |
| SPECIAL ATTACK | 62 |
| SPECIAL DEFENSE | 67 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Cangrejopelo