Pokedex
🎮 Pokemon
Caterpie
Para protegerse despide un hedor horrible de sus antenas, con el que repele a sus enemigos.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 45 |
| Tipo | BUG |
| SPEED | 45 |
| ATTACK | 30 |
| DEFENSE | 35 |
| Habilidad | shield-dust |
| Peso (kg) | 2.9 |
| Altura (m) | 0.3 |
| Hab. Oculta | run-away |
| SPECIAL ATTACK | 20 |
| SPECIAL DEFENSE | 20 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Gusano