Pokedex
🎮 Pokemon
Carvanha
Atacan en grupo a los barcos y los hunden a base de bocados. Habitan en los ríos de la jungla.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 45 |
| Tipo | WATER / DARK |
| SPEED | 65 |
| ATTACK | 90 |
| DEFENSE | 20 |
| Habilidad | rough-skin |
| Peso (kg) | 20.8 |
| Altura (m) | 0.8 |
| Hab. Oculta | speed-boost |
| SPECIAL ATTACK | 65 |
| SPECIAL DEFENSE | 20 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Feroz