Pokedex
🎮 Pokemon
Butterfree
Adora el néctar de las flores. Puede localizar hasta las más pequeñas cantidades de polen.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 60 |
| Tipo | BUG / FLYING |
| SPEED | 70 |
| ATTACK | 45 |
| DEFENSE | 50 |
| Habilidad | compound-eyes |
| Peso (kg) | 32 |
| Altura (m) | 1.1 |
| Hab. Oculta | tinted-lens |
| SPECIAL ATTACK | 90 |
| SPECIAL DEFENSE | 80 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Mariposa