Pokedex
🎮 Pokemon
Basculin-blue-striped
Los de color azul y los de color rojo siempre se pelean. Son muy violentos, pero su sabor es excepcional.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 70 |
| Tipo | WATER |
| SPEED | 98 |
| ATTACK | 92 |
| DEFENSE | 65 |
| Habilidad | rock-head, adaptability |
| Peso (kg) | 18 |
| Altura (m) | 1 |
| Hab. Oculta | mold-breaker |
| SPECIAL ATTACK | 80 |
| SPECIAL DEFENSE | 55 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Violento