Pokedex
🎮 Pokemon
Arctovish
Atrapa a sus presas congelando su entorno, pero la ubicación de la boca encima de la cabeza le genera dificultades para deglutirlas.
📊 Estadísticas y Atributos
11 Parámetros| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP | 90 |
| Tipo | WATER / ICE |
| SPEED | 55 |
| ATTACK | 90 |
| DEFENSE | 100 |
| Habilidad | water-absorb, ice-body |
| Peso (kg) | 175 |
| Altura (m) | 2 |
| Hab. Oculta | slush-rush |
| SPECIAL ATTACK | 80 |
| SPECIAL DEFENSE | 90 |
📜 Descripción y Trasfondo
Pokémon Fósil